Venäman Valdkundad (lugetiž)
Irdnägo
Venäman Federacijan valdkundoiden lugetiž
| № kartal |
Flag | Gerb | Valdkund | Pälidn | Federaline okrug |
Man pind, km² |
% Venäman man pindaspäi |
Eläjad, mest |
% Venäman eläjišpäi | Eläjiden tiheduz', mest/km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adigejan Valdkund | Maikop | Suvi Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 2 | Altajan Valdkund | Gorno-Altaisk | Sibirian Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 3 | Baškorkostan Valdkund | Ufa | Privolžjan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 4 | Bur'atian Valdkund | Ulan-Ude | Edahaižen Pävnouzman Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 5 | Dagestanan Valdkund | Mahačkala | Pohjoiž-Kavkazan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 6 | Doneckan Rahvahaline Valdkund | Doneck | Federaline ümbruz ei ole märitadud | 26 517 | ? % | 2 244 547 | ? % | ? | ||
| 7 | Ingušetian Valdkund | Magas | Pohjoiž-Kavkazan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 8 | Kabardino-Balkarian Valdkund | Nal'čik | Pohjoiž-Kavkazan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 9 | Kalmikian Valdkund | Elista | Suvi Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 10 | Karačajevo-Čerkesian Valdkund | Čerkessk | Pohjoiž-Kavkazan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 11 | Karjalan Valdkund | Petroskoi | Öbokan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 12 | Komin Valdkund | Siktivkar | Öbokan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 13 | Kriman Valdkund | Simferopol' | Suvi Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 14 | Luganskan Rahvahaline Valdkund | Lugansk | Federaline ümbruz ei ole märitadud | 26 683 | ? % | 2 121 322 | ? % | 79,5 | ||
| 15 | Marii Elan Valdkund | Joškar-Ola | Privolžjan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 16 | Mordovian Valdkund | Saransk | Privolžjan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 17 | Sahan Valdkund | Jakutsk | Edahaižen Pävnouzman Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 18 | Fail:Flag of North Ossetia.png | Pohjoižen Osetian Valdkund — Alania | Vladikavkaz | Pohjoiž-Kavkazan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | |
| 19 | Tatarstanan Valdkund | Kazan' | Privolžjan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 20 | Tivan Valdkund | Kizil | Sibirian Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 21 | Udmurtian Valdkund | Iževsk | Privolžjan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 22 | Hakasian Valdkund | Abakan | Sibirian Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 23 | Čečn'an Valdkund | Groznii | Pohjoiž-Kavkazan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
| 24 | Čuvašian Valdkund | Čeboksarad | Privolžjan Federaline ümbruz | Skriptitõrge: Moodulit "Tables" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Statistical" pole. | Avaldistõrge: Ootamatu <-tehtemärk % | Skriptitõrge: Moodulit "Round" pole. | ||
Leheküljel Šablon:Modul':Significance/styles.css puudub sisu. Skriptitõrge: Moodulit "Unsubst" pole.